WELCOME TO MY LIFE

به زندگی من خوش آمدید
The central aim with this homepage that is a culture activity in good anthropological spirit is that the visitor acquires one both extended and deepened knowledge about itself as culture being. In view of that the life on the land is today in higher degree than ever earlier composite, constitutes global questions an important starting point for counter watch late, an experiment in order to build one humanistic bridge average people, ethnic groups and nations. The experiment to extend the horizons and to see beyond the own culture's reference system increases our possibilities to understand global processes in a changeable world where all society come each other nearer than ever earlier.
در اینجا آموخته ها و آزمون های من که بیشتر چشم اندازی فرهنگی دارند گردآوری شده اند. از آنجایی که داستان زندگی من از ایران آغاز می شود این چشم انداز ایرانی هم هست. آرزومندم که به کارتان آید
اكنون سال هاست كه پيرامون فرهنگ و تمدن ايران پژوهش كرده ام. بخشى از اين پژوهش از ديدگاهِ گاهشمارِ (تقويمِ) ايرانى امكان پذير است. از اين رو در همين رويه كه آشيانه نام دارد، در اين پايين، دست آوردهاى خود را پيرامونِ اين مهم گردآورى كرده ام. در اينجا فصل ها، ماه ها و روزهاى گاهشمارِ ايرانى را (در كنارِ روزهاى سالِ ترسايى) مى توان ديد. با فشار دادنِ هر روز از ٣٦٥ روزِ سال واردِ رويه ديگرى مى شويم كه در آنجا آنچه دانستن آن براى شناختِ بيشتر و بهتر آن روز مفيد است را مى توان يافت.
همانگونه كه همِگان مى دانند ما دو گونه گاهشمار داريم. يكى از آنها از روى چرخشِ ماه به دورِ زمين است كه به آن گاهشمار ماهى (قمرى) گويند و ديگرى از روى چرخشِ زمين به دورِ خورشيد است كه به آن گاهشمارِ خورشيدى (شمسى) گويند. گاهشمارِ ايرانى يك گاهشمارِ خورشيدى است كه ٣٦٥ روزِ سال (كه هر چند سال يكبار در سالِ كبيسه ٣٦٦ روز است) در چهار فصل و دوازده ماه بخشبندى شده اند:
برابرىِ روز و شب
بهار ٩٣ روز در سه ماهِ ٣١ روزه
درازترين روزِ سال
تابستان ٩٣ روز در سه ماهِ ٣١ روزه
برابرىِ روز و شب
پاييز ٩٠ روز در سه ماهِ ٣٠ روزه
درازترين شبِ سال
زمستان ٨٩ روز در دو ماهِ ٣٠ روزه و يك ماه ٢٩ روزه
برابرىِ روز و شب
12/7/23
Culture Occasion Calendar گاهشمار رویدادهای فرهنگی
Spring بهار

Spring Festivals جشن های بهاری
Farvardin فروردین
Norouz 21 March 1 April | نوروز یکم تا دوازدهم فروردین
Sizdabedar 2 April | سیزده بدر سیزده فروردین
Farvardingan 8 April | فروردینگان نوزدهم فروردین
Ordibehesht اردیبهشت
Ordibeheshtgan 23 April | اردیبهشتگان سوم اردیبهشت
Gahanbar 1 May 5 May | گاهنبار یازدهم تا پانزدهم اردیبهشت
Khordad خرداد
Khordadgan 27 May | خردادگان ششم خرداد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spring بهار
Farvardin = Aries = Month 1 of 12 = March 21 / April 20 = فروردین
Ordibehesht = Taurus = Monthe 2 of 12 = April 21 / May 21 = اردیبهشت
Khordad = Gemini = Month 3 of 12 = May 22 / June 21 = خرداد
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summer تابستان

Summer Festivals جشن های تابستانی
Tir تیر
Tirgan 4 July | تیرگان سیزدهم تیر
Gahanbar 2 - 6 July | گاهنبار یازدهم تا پانزدهم تیر
Amordad امرداد
Amordadgan 29 July | امردادگان هفتم امرداد
Shahrivar شهریور
Shahrivargan 26 August | شهریورگان چهارم شهریور
Gahanbar 17 - 21 September | گاهنبار بیست و ششم تا سی ام شهریور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summer تابستان
Tir = Cancer = Month 4 of 12 = June 22 / July 22 = تیر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amordad = Leo = Month 5 of 12 = July 23 / August 22 = امرداد
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shahrivar = Virgo = Month 6 of 12 = August 23 / September 22 = شهریور
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autumn پاییز

Autumn Festivals جشن های پاییزی
Mehr مهر
Mehregan 8 October | مهرگان شانزدهم مهر
Gahanbar 18 - 22 October | گاهنبار بیست و ششم تا سی ام مهر
Aaban آبان
Cyrus the Great's Day 29 October | روز کورش بزرگ هفتم آبان
Aabangan 1 November | آبانگان دهم آبان
Aazar آذر
Aazargan 30 November | آذرگان نهم آذر
Daygan 16 December | دیگان بیست و پنجم آذر
Mother's Day 16 December | روز مادر بیست و پنجم آذر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Autumn پاییز
Mehr = Libra = Month 7 of 12 = September 23 / October 22 = مهر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aaban = Scorpius = Month 8 of 12 = October 23 / November 21 = آبان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aazar = Sagittarius = Month 9 of 12 = November 22 / December 21 = آذر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Winter Festivals جشن های زمستانی
Day دی
Yalda 22 December | یلدا یکم دی
Daygan 22 December | دیگان یکم دی
Daygan 23 December | دیگان هشتم دی
Zarathustra 1 January | بدرود زرتشت یازدهم دی
Daygan 5 January | دیگان پانزدهم دی
Gahanbar 6 - 10 January | گاهنبار شانزدهم تا بیستم دی
Daygan 13 January | دیگان بیست و سوم دی
Bahman بهمن
Bahmangan 22 January | بهمنگان دوم بهمن
Saadeh 5 February | جشن سده شانزدهم بهمن ماه
Espand اسپند
Espandgan 24 February | جشن اسپندگان پنجم اسپند
Father's Day March 15 | روز پدر بیست و چهار اسپند
Chaharshanbesori March ... | چهارشنبه سوری ... اسپند
Gahanbar 16 - 20 March | گاهنبار بیست و پنجم تا بیست و نهم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Winter زمستان
Day = Capricornus = Month 10 of 12 = December 22 / January 20 = دی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahman = Aquarius = Month 11 of 12 = January 21 / February 19 = بهمن
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Espand = Pisces = Month 12 of 12 = February 22 / March 20 = اسپند
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


گاه نوشت: رویدادهای روزهای سال
گاه نویس: بهمن چهل امیرانی

Latest Posts واپسین نوشته ها
Archive بایگانی
Links لینک ها
Tags برچسب ها
ordibeheshtgan march 21 1 farvardin زرتشت تیرگان tirgan mehregan نوروز فروردينگان روزِ خور تیر shahrivar mehr khordad سیزده بدر خرداد zarathustra گهنبار ordibehesht farvardin فروردين ارديبهشت gahanbar sizdábedár ایزد خورشید روز مادر مهرگان یکم فروردین nourouz tir خردادگان شهریور farvardingan khordadgan shahrivargan ارديبهشتگان خورایزد شهریورگان مهر mother's day